Определение энергозатрат
Суточные нормы питания и энергетическая потребность
детей и подростков
Возраст, лет | Белки, г/кг | Жиры, г/кг | Углеводы, г | Энергетическая потребность, ккал |
7–10 | 2,3 | 1,7 | 330 | 2550 |
11–15 | 2,0 | 1,7 | 375 | 2900 |
16 и старше | 1,9 | 1,0 | 475 | 3100 |
Таблица 2
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
школьной столовой
Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
Каша манная на молоке | 10,6 | 5,4 | 69,6 | 371,3 |
Каша из овсяных хлопьев на воде | 6,2 | 1,7 | 32,0 | 158,0 |
Морковь с сахаром | 0,7 | 0 | 25,4 | 65,3 |
Кукурузные хлопья | 7,5 | 0,4 | 87,4 | 360,2 |
Творожная масса | 21,0 | 5,0 | 15,6 | 185,0 |
Блины (2 шт.) | 5,1 | 3,1 | 32,6 | 189,0 |
Сдобная булочка | 3,9 | 4,8 | 27,3 | 170,0 |
Чай с сахаром | 0 | 0 | 14,0 | 68,0 |
Какао с молоком | 7,4 | 7,8 | 28,4 | 213,0 |
На третьей перемене в школьной столовой восьмиклассник Миша на завтрак выбрал следующие блюда: молочную манную кашу, порцию творожной массы, какао с молоком и булочку.
Используя данные таблиц 1 и 2, ответьте на следующие вопросы.
1) Какова энергетическая ценность выбранного завтрака?
2) Насколько предложенное меню восполняет суточную норму по углеводам 15-летнего подростка (в%)?
3) Гормоны какой железы регулируют углеводный обмен в организме подростка?