Умение отвечать на вопросы по таблице с научным содержанием
Пользуясь таблицей «Некоторые характерные особенности человека и человекообразных обезьян», ответьте на следующие вопросы.
Таблица
Некоторые характерные особенности человека и человекообразных обезьян
Признаки | Род | ||||
Гиббон | Орангутан | Шимпанзе | Горилла | Человек | |
Абсолютная масса мозга (в г) | 130 | 400 | 345 | 420 | 1360 |
Отношение массы мозга | 1:73 | 1:83 | 1:61 | 1:220 | 1:45 |
Длина шейного отдела (в % длины туловища) | 17 | 24 | 23 | 24 | 26 |
Полная длина верхних конечностей (в % длины туловища) | 230 | 182 | 175 | 154 | 150 |
Полная длина нижних конечностей (в % длины туловища) | 147 | 119 | 128 | 112 | 171 |
Количество шейных позвонков | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество грудных позвонков | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Общее количество позвонков | 33 – 34 | 3 – 31 | 33 – 34 | 32 – 33 | 33 – 34 |
1) У представителей какого рода человекообразных обезьян показатель отношения массы мозга к массе тела наиболее близок к показателю человека?
2) Чему может быть равно максимальное число рёбер у приматов?
3) Какой строкой таблицы следует воспользоваться, чтобы доказать, что человека и человекообразых обезьян относят к классу млекопитающих?