Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.
Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Государственные высшие учебные заведения в Российской империи в 1913 г.
| Вузы | Количество учебных заведений | Численность студентов |
| Университеты | 10 | 35 695 |
| Юридические вузы | 4 | 1036 |
| Медицинские вузы | 2 | 2592 |
| Педагогические вузы | 4 | 894 |
| Военные и военно-морские вузы | 8 | 1182 |
| НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ | ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ |
А) Наибольшее число студентов в среднем приходилось на один Б) Наименьшее число студентов в среднем приходилось на один В) Из всех вузов, представленных в таблице, педагогические вузы занимали последнее место по | 1) числу студентов 2) университет 3) медицинский вуз 4) военный или военно-морской вуз 5) количеству учебных заведений в стране |
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.